domingo, 7 de maio de 2017

APOSTA DE PORTO ALEGRE LEVA R$ 3,3 MILHÕES; VEJA DEZENAS SORTEADAS NA MEGA...

FONTE: Do UOL, em São Paulo (http://noticias.uol.com.br).


Um apostador de Porto Alegre acertou as seis dezenas da Mega Sena deste sábado (6) e levou o prêmio de R$ 3.343.108,90.

Os números sorteados no concurso 1.927, realizado no município de Anástacio (MS), foram: 5- 11 - 13 - 19 - 30 - 31 .

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

A estimativa para o sorteio da próxima quarta-feira (10) é de R$ 2,5 milhões.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:


  1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
  2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
  3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
  4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
  5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
  6. 1.924, 26/04/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
  7. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
  8. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84
  9. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16
  10. 1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31

Nenhum comentário:

Postar um comentário